원료 중 철편의 크기와 함량이 적고 적재물 깊이가 얕은(100mm 이하) 운반설비 상부에 설치하면 효과적이며, 반영구적으로 사용할 수 있습니다. 설치가 간단하고 전자석식에 비해 가격이 싸며, 보수 및 점검이 쉽습니다.

치수 도면
DPS 타입 사양 (단위: mm)
← 표를 옆으로 밀어 보세요 →
| TYPE | GEARED MOTOR (kW) | WEIGHT (kg) | BELT WIDTH D | MAGNET | B | C | F | G | H | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | I | ||||||||||
| DPS-60 | 0.75 | 600 | 700 | 800 | 600 | 200 | 550 | 2,150 | 970 | 950 | 765 | 430 |
| DPS-80 | 0.75 | 780 | 900 | 1,000 | 800 | 200 | 550 | 2,350 | 1,180 | 1,150 | 970 | 430 |
| DPS-100 | 1.5 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 220 | 575 | 2,495 | 1,370 | 1,200 | 1,170 | 470 |
| DPS-120 | 1.5 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,200 | 240 | 575 | 2,495 | 1,570 | 1,200 | 1,370 | 470 |
사양 선정부터 설치까지 상담해 드립니다
작업 환경과 취급 자재를 알려주시면 알맞은 규격을 제안해 드립니다.