일반 스크랩 취급용과 전기로 장입용 마그네트입니다. 일시에 많은 양을 붙일 수 있는 강한 자력으로 스크랩 취급에 매우 효과적이며, 30톤 슬라브(300T × 1,850W × 7,000L) 운반용 Ø1,600 같은 대형 주문 제작도 가능합니다.
천정 크레인용은 STEEL CASE, 크롤러 크레인용은 주강 CASE를 사용합니다. 주강 타입은 특수 주문 사양입니다.




- 확실한 인건비 절약한 사람이 조작할 수 있어 인건비를 확실하게 줄일 수 있습니다.
- 작업 효과의 극대화적재물을 묶거나 풀거나 상자에 담아 운반하는 방법보다 훨씬 빠릅니다.
- 안전한 작업와이어 노후나 불안정한 묶음으로 인한 사고를 줄입니다. 정전 시에도 일정 시간 자력을 유지하는 정전보상 기능을 추가할 수 있습니다.
- 먼 거리·고온 지역 조작작업자가 접근할 수 없는 수중이나 고온 지역에서도 크레인 조작실에서 안전하게 작업합니다.
- 매우 강한 흡착력극히 높은 자속밀도로 적재할 자재에 깊이 자력이 침투하도록 설계되었습니다.
- 가벼우면서도 강한 흡착알루미늄 코일로 무게를 줄였고, 마모 방지를 위해 코일 보호판은 스테인리스강을 사용합니다.
- 크레인에 적합한 간단한 구조간단한 구조로 호이스트 크레인에 적합합니다.
- 전압조정방식 채택전압을 가감하는 제어장치로 에너지를 절약하고, 필요한 만큼 재료를 계량할 수 있어 전기로 장입에 특히 유용합니다.
사용 전압 DC 220V · 내부 절연 H종 · 일반 SCRAP 취급용 · 전기로 장입용
치수 도면
사양
← 표를 옆으로 밀어 보세요 →
| TYPE | D | H | A | B | C | 중량 (kg) | COLD AMPS (A) | 소비전력 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-5DS | 500 | 800 | 90 | 160 | 28 | 300 | 8.5 | 0.95 |
| HM-7DS | 700 | 880 | 110 | 180 | 32 | 580 | 20 | 4.4 |
| HM-9DS | 900 | 1,000 | 125 | 200 | 38 | 720 | 30 | 6.6 |
| HM-11DS | 1,100 | 1,150 | 150 | 220 | 44 | 1,350 | 47 | 10.3 |
| HM-13DS | 1,300 | 1,250 | 175 | 250 | 50 | 1,850 | 62 | 13.6 |
| HM-15DS | 1,500 | 1,400 | 190 | 290 | 55 | 2,650 | 78 | 17 |
| HM-18DS | 1,800 | 1,400 | 190 | 290 | 65 | 4,300 | 115 | 25.3 |
| HM-21DS | 2,100 | 1,650 | 230 | 370 | 70 | 6,300 | 150 | 33 |
| HM-24DS | 2,400 | 1,800 | 230 | 400 | 80 | 9,300 | 182 | 40 |
능력
← 표를 옆으로 밀어 보세요 →
| TYPE | SINGLE SLAB or INGOT | SKULL CRACKER BALL | PIG IRON | No.1 HEAVY MELTING SCRAP | No.2 HEAVY MELTING SCRAP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-5DS | 3,000 | 1,500 | 70~100 | 50~70 | – |
| HM-7DS | 6,000 | 3,000 | 200~250 | 90~120 | – |
| HM-9DS | 10,000 | 4,500 | 400~480 | 200~300 | 60~100 |
| HM-11DS | 15,000 | 6,000 | 750~850 | 300~500 | 100~200 |
| HM-13DS | 20,000 | 8,000 | 1,100~1,200 | 500~800 | 200~300 |
| HM-15DS | 27,000 | 10,000 | 1,500~1,800 | 800~1,100 | 300~400 |
| HM-18DS | 38,000 | 14,000 | 2,000~2,400 | 1,100~1,600 | 400~600 |
| HM-21DS | 52,000 | 19,000 | 2,800~3,500 | 1,500~2,000 | 600~900 |
| HM-24DS | 67,000 | 23,000 | 4,500~5,000 | 2,000~3,000 | 900~1,300 |
RATING: 50 or 75% ED
제품 사진








사양 선정부터 설치까지 상담해 드립니다
작업 환경과 취급 자재를 알려주시면 알맞은 규격을 제안해 드립니다.