주요 납품처
- 현대제철
- 광양제철
- 현대하이스코
- LG
- 쌍용자동차
- 현대주강
- 쌍용중공업
- 세일중공업
- 한국주강
- 대한주물공업
- 삼표제작소
- 범한금속공업
- 인천주공
- 부산주공
- 진흥공업
- 정일산기
- 대영금속
- 봉신중기
- 삼천리기계
- 중앙기계공업
- 삼화금속
- 캐스코
- 세화금속공업
- 영창악기
제품별 대표 납품실적
원형 리프팅 마그네트
← 표를 옆으로 밀어 보세요 →
| 업체명 | 규격 | 수량 | 소재지 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| (주)LG | Ø1300 | 1SET | 부산 | 전기로 장입용 |
| 풍전금속 | Ø700 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 봉신중기(주) | Ø1100 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 대영금속(주) | Ø1100 | 1SET | 김천 | 전기로 장입용 |
| 인천주공(주) | Ø700 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 심화주철공업(주) | Ø1100 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| (주)삼천리기계 | Ø700 | 1SET | 천안 | 전기로 장입용 |
| 부국제철소 | Ø1100 | 1SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| 부산주공(주) | Ø1100 | 1SET | 부산 | 고철 운반 하역용 |
| 한신금속(주) | Ø900 | 2SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| 한주금속(주) | Ø700 | 1SET | 진주 | 전기로 장입용 |
| 한주금속(주) | Ø1100 | 1SET | 진주 | 전기로 장입용 |
| 미진금속공업(주) | Ø900 | 1SET | 창원 | 전기로 장입용 |
| (주)삼표제작소 | Ø1100 | 1SET | 태백 | 전기로 장입용 |
| 범한금속공업(주) | Ø700 | 1SET | 창원 | 전기로 장입용 |
| 쌍용자동차(주) | Ø1300 | 2SET | 천안 | 고철 운반 하역용 |
| 현대주강 | Ø1300 | 1SET | 고령 | 고철 운반 하역용 |
| 현대주강 | Ø900 | 1SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| (주)건화기업 | Ø1300 | 1SET | 창원 | 고철 운반 하역용 |
| 엑스포기계공업 | Ø700 | 1SET | 논산 | 전기로 장입용 |
| (주)대한주물 | Ø900 | 1SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| 성진철강 | Ø1100 | 1SET | 대구 | 고철 운반 하역용 |
| 대성수기(주) | Ø900 | 1SET | 진해 | 전기로 장입용 |
| 대원주철 | Ø900 | 1SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| 중앙기계공업(주) | Ø900 | 1SET | 함안 | 전기로 장입용 |
| (주)한스공업 | Ø900 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 대한주물(주) | Ø1100 | 1SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| 진흥공업(주) | Ø1300 | 1SET | 안산 | 전기로 장입용 |
| 진흥공업(주) | Ø900 | 1SET | 안산 | 전기로 장입용 |
| 정일산기(주) | Ø1300 | 1SET | 안산 | 전기로 장입용 |
| (주)세일중공업 | Ø900 | 1SET | 창원 | 전기로 장입용 |
| 서울어빈공업(주) | Ø900 | 1SET | 창원 | 전기로 장입용 |
| 한국주강(주) | Ø900 | 1SET | 함안 | 전기로 장입용 |
| 태경기계(주) | Ø900 | 1SET | 진해 | 고철 운반 하역용 |
| 쌍용중공업(주) | Ø500 | 1SET | 창원 | 전기로 장입용 |
| 미진금속공업(주) | Ø900 | 1SET | 창원 | 전기로 장입용 |
| 신일산업기계(주) | Ø700 | 1SET | 부산 | 전기로 장입용 |
| 대한특수금속(주) | Ø900 | 2SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| 경일주물공업(주) | Ø900 | 2SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| 대한주물공업(주) | Ø900 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 신양금속(주) | Ø900 | 1SET | 경주 | 전기로 장입용 |
| 현대금속(주) | Ø700 | 1SET | 대구 | 전기로 장입용 |
| 우진정공 | Ø1100 | 1SET | 부산 | 고철 운반 하역용 |
| (주)부산종합철강 | Ø1500 | 1SET | 부산 | 고철 운반 하역용 |
| 부산주공(주) | Ø700 | 1SET | 대구 | 전기로 장입용 |
| 극동금속공업(주) | Ø900 | 1SET | 김천 | 전기로 장입용 |
| 대영금속(주) | Ø1100 | 1SET | 김천 | 전기로 장입용 |
| 대영금속(주) | Ø900 | 1SET | 대전 | 전기로 장입용 |
| 기흥금속 | Ø900 | 1SET | 대구 | 전기로 장입용 |
| 영남주물공업(주) | Ø1100 | 1SET | 대구 | 전기로 장입용 |
| (주)부산파이프 | Ø700 | 1SET | 포항 | 고철 운반 하역용 |
| 대한특수금속(주) | Ø900 | 1SET | 대구 | 전기로 장입용 |
| 진흥기업 | Ø700 | 2SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 부산주공(주) | Ø900 | 1SET | 부산 | 전기로 장입용 |
| (주)대한이연 | Ø900 | 1SET | 대전 | 전기로 장입용 |
| 태형금속공업(주) | Ø1500 | 1SET | 진해 | 전기로 장입용 |
| 이천전기공업(주) | Ø1100 | 1SET | 인천 | 고철 운반 하역용 |
| 대한금속공업(주) | Ø1100 | 1SET | 인천 | 고철 운반 하역용 |
| (주)시흥 | Ø700 | 1SET | 시흥 | 고철 운반 하역용 |
| 부국산업(주) | Ø1800 | 3SET | 광양 | 고철 운반 하역용 |
| 한국주강(주) | Ø1300 | 1SET | 함안 | 광양제철 슬래그 파쇄용 |
| 팔미금속공업(주) | Ø1100 | 1SET | 진해 | 전기로 장입용 |
| 태주실업(주) | Ø1100 | 1SET | 창원 | 전기로 장입용 |
| 삼성항공산업(주) | Ø1300 | 1SET | 창원 | 고철 운반 하역용 |
| 도림주철관공업(주) | Ø1100 | 1SET | 인천 | 고철 운반 하역용 |
| (주)동보특수금속 | Ø700 | 1SET | 인천 | 고철 운반 하역용 |
| 부천주물공업사 | Ø900 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| (주)한국특수주물 | Ø900 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 광희주물제작소 | Ø1300, Ø900 | 각 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| (주)동진주공 | Ø900 | 2SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 대성주철공업(주) | Ø700 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 화성특수금속 | Ø900 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| (주)대광주공 | Ø900 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 삼화주철공업(주) | Ø900 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 삼창주철공업(주) | Ø900, Ø700 | 각 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 동양금속(주) | Ø900 | 1SET | 진해 | 전기로 장입용 |
| 부국산업(주) | Ø1800 | 1SET | 광양 | 전기로 장입용 |
| 보광금속(주) | Ø900 | 1SET | 녹산 | 광양제철 슬래그 파쇄용 |
| (주)도투락 | Ø1500 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 대욱금속 | Ø700 | 1SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| 영진주물(주) | Ø700 | 1SET | 고령 | 전기로 장입용 |
| (주)부성테크 | Ø700 | 1SET | 인천 | 전기로 장입용 |
| 대동주물공업사 | Ø900 | 1SET | 부산 | 전기로 장입용 |
| 광양제철소 | Ø1800 | 1SET | 광양 | 전기로 장입용 |
각형 리프팅 마그네트
← 표를 옆으로 밀어 보세요 →
| 업체명 | 규격 | 수량 | 소재지 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| (주)지엠 | 400W×2400L | 5SET×2 | 고성 | 철판 이동용 |
| (주)지엠 | 300W×2100L | 5SET×12 | 고성 | 철판 이동용 |
| 성광밴드(주) | 350W×1400L | 4SET | 부산(녹산) | 철판 이동용 |
| 태광밴드(주) | 400W×1600L | 4SET | 부산(녹산) | 철판 이동용 |
| (주)신화중공업 | 350W×2100L | 6SET×2 | 고성 | 철판 이동용 |
| 현대중공업(주) | 350W×2100L | 5SET×3 | 울산 | 철판 이동용 |
| 성보산업(주) | 350W×1400L | 5SET | 창녕 | 철판 이동용 |
| 광양제철(주) | 350W×1800L | 5SET×4 | 광양 | C.G.L용 |
| 현대하이스코(주) | 350W×1800L | 5SET×5 | 순천 | C.G.L용 |
| 기전산업(주) | 400W×2400L | 8SET | 포항 | 철판 이동용 |
| 대우안전기획(주) | 350W×1750L | 5SET×2 | 거제 | 철판 이동용 |
| 한일철강(주) | 400W×1600L | 6SET | 포항 | 철판 이동용 |
| 원당중공업(주) | 400W×2400L | 5SET | 목포(삽진) | 철판 이동용(절단) |
| 세아제강(주) | 360W×1300L | 5SET×2 | 포항 | 철판 이동용 |
| 신한기계(주) | 350W×2100L | 3SET | 울산 | 철판 이동용 |
| 신한기계(주) | 350W×2400L | 4SET | 울산 | 철판 이동용 |
| 신한기계(주) | 350W×1800L | 4SET | 울산 | 철판 이동용 |
| 이영산업(주) | 350W×2100L | 4SET | 울산 | 철판 이동용 |
| 현대하이스코(주) | 400W×1600L | 2SET | 울산 | 철판 이동용 |
| 삼호아이앤디(주) | 350W×2100L | 5SET | 당진 | 철판 이동용 |
| 삼호아이앤디(주) | 350W×1400L | 4SET | 창녕 | 철판 이동용 |
| 한국조선개발(주) | 350W×2100L | 5SET | 창녕 | 철판 이동용 |
| (주)유아산업 | 300W×1200L | 5SET | 포항 | 철판 이동용 |
| (주)제이에스 | 400W×2400L | 6SET | 포항 | 철판 이동용(절단) |
| (주)제이에스 | 400W×2400L | 6SET | 목포(대불) | 철판 이동용 |
| (주)원당중공업 | 400W×2400L | 5SET | 목포(대불) | 철판 이동용(절단) |
| (주)원당중공업 | 400W×2400L | 6SET | 목포(대불) | 철판 이동용(절단품) |
| (주)대현중공업 | 400W×2400L | 1SET×4 | 목포(대불) | 철판 이동용(절단) |
| (주)제이에스 | 300W×2100L | 5SET | 고성 | 철판 이동용 |
| (주)제이에스 | 300W×2100L | 5SET | 고성 | 철판 이동용 |
| (주)부광 R&D | 350W×1800L | 4SET | 울산 | 철판 이동용 |
| (주)부광 R&D | 300W×1800L | 1SET×2 | 울산 | 철판 이동용 |
| D.H.M.C | 400W×2400L | 5SET | 목포(대불) | 철판 이동용 |
| (주)대륙 | 350W×2100L | 4SET | 창녕 | 철판 이동용 |
| (주)대륙 | 300W×2100L | 6SET | 창녕 | 철판 이동용 |
| (주)에스제이 | 200W×1500L | 5SET | 고성 | 철판 이동용 |
| 대신산업 | 350W×1800L | 5SET | 목포 | 철판 이동용 |
| (주)원당중공업 | 400W×2400L | 2SET | 목포(대불) | 철판 이동용 |
| (주)성광벤드 | 300W×1800L | 5SET | 부산 | 철판 이동용 |
| (주)대륙 | 350W×2100L | 6SET | 창녕 | 철판 이동용 |
| (주)해원산업 | 350W×2100L | 7SET | 목포(대불) | 철판 이동용 |
| (주)제이에스 | 400W×2400L | 6SET | 목포(대불) | 철판 이동용 |
| 대신산업(주) | 350W×1800L | 5SET | 목포(대불) | 철판 이동용 |
| SLS중공업(주) | 350W×2100L | 18SET | 창원 | 철판 이동용 |
| (주)해송 (1차) | 400W×2400L | 14SET | 목포(대불) | 철판 이동용 |
| (주)해송 (2차) | 400W×2400L | 14SET | 목포(대불) | 철판 이동용 |
| 신한기계(주) | 400W×2400L | 5SET | 온산 | 철판 이동용 |
| (주)명일 | 400W×2400L | 14SET | 목포 | 철판 이동용 |
| (주)성진 N.P | 350W×2100L | 5SET | 녹산 | 철판 이동용 |
| (주)구만중공업 | 300W×2100L | 10SET | 고성 | 철판 이동용 |
| (주)동훈하이텍 | 350W×2100L | 6SET | 경주 | 철판 이동용 |
| 마린텍(주) | 300W×600L | 8SET | 목포 | 철판 이동용 |
| (주)서해마린ENG | 350W×2100L | 7SET | 목포 | 철판 이동용 |
| 서광철강산업(주) | 350W×1800L | 5SET | 웅상 | 철판 이동용 |
| 금강자원개발(주) | 350W×2100L | 7SET | 목포 | 철판 이동용 |
| (주)조선 | 350W×2100L | 2SET | 고성 | 철판 이동용 |
| 한성산업(주) | 350W×1800L | 1SET | 여수 | 철판 이동용 |
| 주원이엔시(주) | 350W×2100L | 1SET | 여수 | 철판 이동용 |
| 신한기계(주) | 450W×2400L | 2SET | 울산 | 철판 이동용 |
| 신한기계(주) | 350W×2100L | 3SET | 울산 | 철판 이동용 |
| 대양중공업(주) | 350W×2100L | 2SET×6 | 고성 | 철판 이동용 |
| 티씨테크(주) | 350W×2100L | 2SET×5 | 포항 | 철판 이동용 |
| (주)제이와이중공업 | 350W×2100L | 4SET×7 | 군산 | 철판 이동용 |
| (주)에스텍 | 350W×2100L | 2SET×5 | 고성 | 철판 이동용 |
| (주)성진플랜트 | 300W×1800L | 2SET×5 | 울산 | 철판 이동용 |
| (주)진보기업 | 350W×1800L | 1SET×4 | 울산 | 철판 이동용 |
| 대한통운(주) 마산 | 350W×2400L | 1SET×7 | 마산 | 철판 이동용 |
| 주원이엔시(주) | 350W×1800L | 2SET×4 | 군산 | 철판 이동용 |
철편분리기
← 표를 옆으로 밀어 보세요 →
| 업체명 | 규격 | 수량 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 한화기계(주) | DBS-140 | 1SET | 창원 |
| (주)통일중공업 | DBS-80 | 1SET | 창원 |
| 신원주물 | DSC-3030 | 1SET | 대구 |
| 부산주공(주) | DBS-80 | 1SET | 부산 |
| 신일산업기계(주) | DBS-60 | 1SET | 부산 |
| 태주실업(주) | DBS-60 | 1SET | 창원 |
| 태경기계(주) | DBS-80 | 1SET | 진해 |
| 영남주물공업(주) | DBS-60 | 1SET | 대구 |
| 두영주조종합기술 | DBS-60 | 2SET | 김해 |
| 신일산업기계(주) | DSC-3030 | 2SET | 부산 |
| (주)에이스기공 | DBS-60 | 1SET | 인천 |
| 광양제철소 | DBS-140 | 2SET | 광양 |
| 광희주물제작소 | DBS-60 | 1SET | 인천 |
| 태주실업(주) | DBS-60 | 1SET | 창원 |
| (주)경남 | DBS-80 | 1SET | 수원 |
| (주)대경기연 | DBS-80 | 1SET | 인천 |
| 대원금속공업(주) | DBS-80 | 1SET | 고령 |
| 한진금속(주) | DBS-80 | 1SET | 진해 |
| 서봉리사이클링(주) | DBS-120 | 2SET | 부산 |
| (주)현대정밀 | DBS-140 | 2SET | 광양 |
| 태금산업(주) | DBS-50 | 1SET | 광양 |
| 동일금속(주) | DBS-60 | 1SET | 영천 |
| 현대제철(주) 당진공장 | DBS-140 | 1SET | 당진 |
| 제일기업(주) | DBS-100 | 1SET | 진해 |
| 광양제철소 | DBS-140 | 2SET | 광양 |
| 오곡산업(주) | DBS-140 | 4SET | 함안 |
장입대차
← 표를 옆으로 밀어 보세요 →
| 업체명 | 규격 | 수량 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 영창악기(주) | 8TON | 1SET | 중국 천진 |
| (주)에스제이이금속 | 6TON | 2SET | 장성 |
| 성호금속(주) (구 태광) | 6TON | 2SET | 영천 |
| 삼화금속(주) | 8TON | 1SET | 전주 |
| B.M금속(주) | 3TON | 1SET | 진해, 마천 |
| 캐스코(주) | 10TON | 2SET | 전북 정읍 |
| 세화금속공업(주) 1공장 | 8TON | 1SET | 고령 |
| 세화금속공업(주) 2공장 | 3TON | 1SET | 고령 |
| 대한주물공업(주) | 3TON | 2SET | 고령 |
| (주)희원금속 | 3TON | 2SET | 부산 |
대표 실적만 정리한 목록이며, 이 밖에도 다수 업체에 납품했습니다.
사양 선정부터 설치까지 상담해 드립니다
작업 환경과 취급 자재를 알려주시면 알맞은 규격을 제안해 드립니다.